Сұрақ: Характеристики модулей SFP и XFP
Жауап:
Жауап:
Модель | DEM-310GT | DEM-311GT | DEM-312GT2 | DEM-312GT2 | DEM-314GT | DEM-315GT | |
Описание | Гигабитный трансивер SFP (SMF, до 10 км) | Гигабитный трансивер SFP ( MMF, до 550 м) | Гигабитный трансивер SFP ( MMF, до 2 км) | Гигабитный трансивер SFP ( MMF, до 2 км) | Гигабитный трансивер SFP (SMF, до 50 км) | Гигабитный трансивер SFP (SMF, до 80 км) | |
Версия HW | D1 | D1 | B1 | C1 | D1 | D1 | |
Характеристики | "Горячая" замена | V | V | V | V | V | V |
Соответствие MSA | V | V | V | V | V | V | |
Соответствие RoHS | V | V | X | V | V | V | |
Стандарт | Стандарты | IEEE-802.3z 1000BASE-LX | IEEE-802.3z 1000BASE-SX | IEEE-802.3z 1000BASE-LX | IEEE-802.3z 1000BASE-LX | IEEE-802.3z 1000BASE-LHX | IEEE-802.3z 1000BASE-ZX |
Тип трансивера | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | |
Стандарт Fibre Channel FC-PI | 100-SM-LC-L | 100-M5-SN-I и 100-M6-SN-I | - | - | 100-SM-LL-L | 100-SM-LL-L | |
Тип оптики | Одномодовое оптоволокно | Многомодовое оптоволокно | Многомодовое оптоволокно | Многомодовое оптоволокно | Одномодовое оптоволокно | Одномодовое оптоволокно | |
Расстояние передачи | 10 км | 550 м | 2 км | 2 км | 50 км | 80 км | |
Скорость | Скорость | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
Интерфейс | Разъем | Дуплексный LC-разъем | Дуплексный LC-разъем | Дуплексный LC-разъем | Дуплексный LC-разъем | Дуплексный LC-разъем | Дуплексный LC-разъем |
Одно/двунаправленный | Однонаправленный | Однонаправленный | Однонаправленный | Однонаправленный | Однонаправленный | Однонаправленный | |
Длина волны | 1310 нм | 850 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1550 нм | 1550 нм | |
Выходная оптическая мощность | MAX.: -3 dBm | MAX.: -4 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: 0 dBm | MAX.: 5 dBm | |
MIN.: -9.5 dBm | MIN.: -9.5 dBm | MIN.: -9 dBm | MIN.: -9.5 dBm | MIN.: -6 dBm | MIN.: 0 dBm | ||
Входная оптическая мощность | MAX.: - 3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | |
MIN.: - 21 dBm | MIN.: -17 dBm | MIN.: -23 dBm | MIN.: -23 dBm | MIN.: -23 dBm | MIN.: -23 dBm | ||
Чувствительность | -21 dBm | -17 dBm | -23 dBm | -23 dBm | -23 dBm | -23 dBm | |
Кабель | Одномодовый (9/125 мкм) оптический кабель | 50/125 мкм или 62.5/125 мкм многомодовый оптический кабель | 50/125 мкм или 62.5/125 мкм многомодовый оптический кабель | 50/125 мкм или 62.5/125 мкм многомодовый оптический кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | |
Тип полировки (для оптических интерфейсов) | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
Электрические характеристики | Питание | 3.3 В | 3.3 В | 3.3 В | 3.3 В | 3.3 В | 3.3 В |
Максимальный ток на входе | 300 мА | 240 мА | 300 мА | 300 мА | 300 мА | 300 мА | |
Энергетический потенциал | 11.5 dB | 7.5dB | 14 dB | 13.5 dB | 17 dB | 28 dB | |
Теплоотдача | 1.78 КДж/ч | 1.54 КДж/ч | 1.78 КДж/ч | 1.78 КДж/ч | 1.90 КДж/ч | 2.37 КДж/ч | |
Надежность | MTBF | 3259763 часа | 3259763 часа | 3259763 часа | 3259763 часа | 3259763 часа | 3259763 часа |
Физические параметры и условия эксплуатации | |||||||
Рабочая температура | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | |
Температура хранения | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
Влажность хранения | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
Размер | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | |
Вес | 0.0165 кг | 0.0155 кг | 0.0175 кг | 0.0175 кг | 0.0178 кг | 0.0178 кг | |
Сертификаты электромагнитной совместимости и безопасности | Электромагнитная совместимость: | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B |
Безопасность | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | |
Комплект поставки | DEM-310GT x 1 | DEM-311GT x 1 | DEM-312GT2 x 1 | DEM-312GT2 x 1 | DEM-314GT x 1 | DEM-315GT x 1 |
Гигабитные WDM-трансиверы SFP
Модель | DEM-330T | DEM-330R | DEM-331T | DEM-331R | |
Описание | Гигабитный WDM(BiDi) трансивер SFP (SMF, до 10 км) (TX-1550/ RX-1310 нм) | Гигабитный WDM(BiDi) трансивер SFP (SMF, до 10 км) (TX-1310/ RX-1550 нм) | Гигабитный WDM(BiDi) трансивер SFP (SMF, до 40 км) (TX-1550/ RX-1310 нм) | Гигабитный WDM(BiDi) трансивер SFP (SMF, до 40 км) (TX-1310/ RX-1550 нм) | |
Версия HW | A1 | A1 | A1 | A1 | |
Характеристики | "Горячая" замена | V | V | V | V |
Соответствие MSA | V | V | V | V | |
Соответствие RoHS | V | V | V | V | |
Стандарт | Стандарты | IEEE802.3z 1000BASE-LX | IEEE802.3z 1000BASE-LX | IEEE802.3z 1000BASE-LX | IEEE802.3z 1000BASE-LX |
Тип трансивера | SFP | SFP | SFP | SFP | |
Стандарт Fibre Channel FC-PI | 100-SM-LC-L | 100-SM-LC-L | 100-SM-LC-L | 100-SM-LC-L | |
Тип оптики | Одномодовое оптоволокно | Одномодовое оптоволокно | Одномодовое оптоволокно | Одномодовое оптоволокно | |
Расстояние передачи | 10 км | 10 км | 40 км | 40 км | |
Скорость | Скорость | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
Интерфейс | Разъем | Симплексный LC-разъем | Симплексный LC-разъем | Симплексный LC-разъем | Симплексный LC-разъем |
Одно/двунаправленный | Двунаправленный WDM | Двунаправленный WDM | Двунаправленный WDM | Двунаправленный WDM | |
Длина волны | TX: 1550 нм; RX: 1310 нм | TX: 1310 нм; RX: 1550 нм | TX: 1550 нм; RX: 1310 нм | TX: 1310 нм; RX: 1550 нм | |
Выходная оптическая мощность | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: +3 dBm | MAX.: +3 dBm | |
MIN.: -9 dBm | MIN.: -9 dBm | MIN.: -2 dBm | MIN.: -2 dBm | ||
Входная оптическая мощность | MAX.: - 1dBm | MAX.: - 1dBm | MAX.: - 1dBm | MAX.: - 1dBm | |
MIN.: - 21 dBm | MIN.: - 21 dBm | MIN.: - 23 dBm | MIN.: - 23 dBm | ||
Чувствительность | -21 dBm | -21 dBm | -23 dBm | -23 dBm | |
Кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | |
Тип полировки (для оптических интерфейсов) | UPC | UPC | UPC | UPC | |
Электрические характеристики | Питание | 3.3 В | 3.3 В | 3.3 В | 3.3 В |
Максимальный ток на входе | 300 мА | 300 мА | 300 мА | 300 мА | |
Энергетический потенциал | 12 dB | 12 dB | 22 dB | 22 dB | |
Теплоотдача | 1.78 КДж/ч | 1.78 КДж/ч | 2.14 КДж/ч | 2.14 КДж/ч | |
Надежность | MTBF | 445,890 часа | 445,890 часа | 420,660 часа | 420,660 часа |
Физические параметры и условия эксплуатации | Рабочая температура | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
Температура хранения | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
Влажность хранения | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
Размер | 13.4 мм x 55.5 мм x 11.28 мм | 13.4 мм x 55.5 мм x 11.28 мм | 13.4 x 55.5 x 11.28 | 13.4 x 55.5 x 11.28 | |
Вес | 0.0198 кг | 0.0198 кг | 0.0201 кг | 0.0201 кг | |
Сертификаты электромагнитной совместимости и безопасности | Электромагнитная совместимостьI: | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B |
Безопасность | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | |
Комплект поставки | DEM-330T x 1 | DEM-330R x 1 | DEM-331T x 1 | DEM-331R x 1 |
Трансиверы XPF 10G
Модель | DEM-421XT | DEM-422XT | DEM-423XT | |
Описание | Трансивер XFP 10G (MMF, до 300 м) | Трансивер XFP 10G (SMF, до 10 км) | Трансивер XFP 10G (SMF, до 40 км) | |
Версия HW | A2 | A3 | A1 | |
Характеристики | "Горячая" замена | V | V | V |
Соответствие MSA | V | V | V | |
Соответствие RoHS | V | V (RoHS5) | X | |
Стандарт | Стандарты | IEEE-802.3ae 10GBASE-SR | IEEE-802.3ae 10GBASE-LR | IEEE-802.3ae 10GBASE-ER |
Тип трансивера | XFP | XFP | XFP | |
Стандарт Fibre Channel FC-PI | 1200-MX-SN-I | 1200-SM-LL-L | 40km 10G Fiber channel | |
Тип оптики | Многомодовое оптоволокно | Одномодовое оптоволокно | Одномодовое оптоволокно | |
Расстояние передачи | 300 м | 10 км | 40 км | |
Скорость | Скорость | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Интерфейс | Разъем | Дуплексный LC-разъем | Дуплексный LC-разъем | Дуплексный LC-разъем |
Одно/двунаправленный | Однонаправленный | Однонаправленный | Однонаправленный | |
Длина волны | 850 нм | 1310 нм | 1550 нм | |
Выходная оптическая мощность | - | MAX.: 0.5 dBm | MAX.: +2dBm | |
MIN.: -7.3 dBm | - | MIN.: -1dBm | ||
Входная оптическая мощность | MAX.: -1 dBm | MAX.: +0.5dBm | MAX.: -1dBm | |
MIN.: -11.2 dBm | - | - | ||
Чувствительность | -11.1 dBm | -12.6dBm | -16dBm | |
Кабель | 50/125 мкм или 62.5/125 мкм многомодовый оптический кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | |
Тип полировки (для оптических интерфейсов) | UPC | UPC | UPC | |
Электрические характеристики | Питание | 5 В/ 3.3 В | 5 В/ 3.3 В | 5 В/ 3.3 В/1.8 В |
Максимальный ток на входе | 5V : 160 мА 3.3V: 420 мA | 5V: 320 мА 3.3V: 265 мA | 5V: 325mA 3.3V: 350 мА 1.8V: 700 мA | |
Энергетический потенциал | 7.3 dB | 7.8 dB | 15 dB | |
Теплоотдача | 9 КДж/ч | 5.76 КДж/ч | 6.3 КДж/ч | |
Надежность | MTBF | 3 294 993 часа | 1 650 000 часа | 1 197 946 часа |
Физические параметры и условия эксплуатации | Рабочая температура | -0°~70°C | -5°~70°C | -5°~70°C |
Температура хранения | -40°~85°C | -40°~85°C | -40°~85°C | |
Рабочая влажность | 0% ~ 85% | 0% ~ 85% | 0% ~ 85% | |
Влажность хранения | 0% ~ 85% | 0% ~ 85% | 0% ~ 85% | |
Размер | 18.35 x 78 x 12.5 мм | 18.35 X 77.95 X 11.45 мм | 22.15 X 77.95 X 11.45 мм | |
Вес | 0.050 кг | 0.050 кг | 0.030 кг | |
Сертификаты электромагнитной совместимости и безопасности | Электромагнитная совместимостьI: | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B |
Безопасность | FDA/CDRH. TUV, UL | FDA/CDRH. TUV, CSA | FDA/CDRH. TUV, CSA | |
Комплект поставки | DEM-421XT x 1 | DEM-422XT x 1 | DEM-423XT x 1 |
Трансиверы SFP 100FX
Модель | DEM-210 | DEM-211 | |
Описание | Трансивер SFP 100 Мбит/с (SMF, до 15 км) | Трансивер SFP 100 Мбит/с (MMF, до 2 км) | |
Версия HW | A1 | A1 | |
Характеристики | "Горячая" замена | V | V |
Соответствие MSA | V | V | |
Соответствие RoHS | V | V | |
Стандарт | Стандарты | IEEE802.3u, 100Base-FX | IEEE802.3u, 100Base-FX |
Тип трансивера | SFP | SFP | |
Тип оптики | Одномодовое оптоволокно | Многомодовое оптоволокно | |
Расстояние передачи | 15 км | 2 км | |
Скорость | Скорость | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Разъем | Дуплексный LC-разъем | Дуплексный LC-разъем | |
Интерфейс | Одно/двунаправленный | Однонаправленный | Однонаправленный |
Длина волны | 1310 нм | 1310 нм | |
Выходная оптическая мощность | MAX.: -8dBm | MAX.: -14dBm | |
MIN.: -15dBm | MIN.: -19dBm | ||
Входная оптическая мощность | MAX.: -3dBm | MAX.: -14dBm | |
MIN.: -32dBm | MIN.: -32dBm | ||
Чувствительность | -32dBm | -32dBm | |
Кабель | 9/125 мкм одномодовый оптический кабель | 50/125 мкм многомодовый оптический кабель | |
Тип полировки (для оптических интерфейсов) | UPC | UPC | |
Электрические характеристики | Питание | 3.3 В | 3.3 В |
Максимальный ток на входе | 300 мА | 240 мA | |
Энергетический потенциал | 17dB | 13dB | |
Теплоотдача | 1.78 КДж/ч | 1.54 КДж/ч | |
Надежность | MTBF | 3259763 часа | 3259763 часа |
Физические параметры и условия эксплуатации | Рабочая температура | 0-70°C | 0-70°C |
Температура хранения | -40-85°C | -40-85°C | |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
Влажность хранения | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
Размер | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | |
Вес | 0.0165 кг | 0.0155 кг | |
Сертификаты электромагнитной совместимости и безопасности | Электромагнитная совместимость: | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B |
Безопасность | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | |
Комплект поставки | DEM-210 x 1 | DEM-211 x 1 |